<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Live in Croatia.RU - Жизнь и отдых в Хорватии &#187; Бизнес</title>
	<atom:link href="http://www.liveincroatia.ru/tag/biznes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liveincroatia.ru</link>
	<description>Жизнь и отдых в Хорватии все о Хорватии адреса посольств иммиграция отдых</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2009 09:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Аэропорты в Хорватии</title>
		<link>http://www.liveincroatia.ru/2008/08/aeroporty-v-xorvatii/</link>
		<comments>http://www.liveincroatia.ru/2008/08/aeroporty-v-xorvatii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 19:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<category><![CDATA[Аэропорты]]></category>
		<category><![CDATA[Отдых]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveincroatia.ru/blog/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня добавила полезную информацию об аэропортах Хорватии. В статье есть информация о том, в каких городах есть аэропорты. Даны контактные телефоны (телефоны &#171;свежие&#187;), а также ссылки на сайты аэропортов.
Кто ещё не пользовался, рассказываю. Сайты аэропортов полезны тем, что на них можно получить онлайн информацию о рейсе (прилетел, улетел, отложили, отменили). Вот, например, едет Ваша мама [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня добавила полезную информацию <a href="http://www.liveincroatia.ru/informaciya-o-strane/aeroporty/">об аэропортах Хорватии</a>. В статье есть информация о том, в каких городах есть аэропорты. Даны контактные телефоны (телефоны &laquo;свежие&raquo;), а также ссылки на сайты аэропортов.</p>
<p>Кто ещё не пользовался, рассказываю. Сайты аэропортов полезны тем, что на них можно получить онлайн информацию о рейсе (прилетел, улетел, отложили, отменили). Вот, например, едет Ваша мама в Хорватию отдыхать, а Вы волнуетесь как самолёт долетел, не задержали ли, ну вот на сайте как раз можно обо всем узнать. Удобно для встречающих мониторить, когда вылетел самолет, особенно если вылет задерживают.</p>
<p>К каждому сайту аэропорта я дала краткое описание, что на нем можно найти, и какая полезная информация там имеется. Буду надеяться новая страничка будет Вам полезной.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveincroatia.ru/2008/08/aeroporty-v-xorvatii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовая отчетность в Хорватии</title>
		<link>http://www.liveincroatia.ru/2008/08/finansovaya-otchetnost-v-xorvatii/</link>
		<comments>http://www.liveincroatia.ru/2008/08/finansovaya-otchetnost-v-xorvatii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 21:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<category><![CDATA[МСФО в Хорватии]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая отчетность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveincroatia.ru/blog/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Каковы требования к финансовой отчетности организаций в Хорватии? Применяется ли в Хорватии МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности)?
Об этом читайте на странице Финансовая отчетность.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Каковы требования к финансовой отчетности организаций в Хорватии? Применяется ли в Хорватии МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности)?</p>
<p>Об этом читайте на странице <a href="http://www.liveincroatia.ru/biznes/finansovaya-otchetnost/">Финансовая отчетность</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveincroatia.ru/2008/08/finansovaya-otchetnost-v-xorvatii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ведение бизнеса в Хорватии. Мнение Всемирного Банка.</title>
		<link>http://www.liveincroatia.ru/2008/08/vedenie-biznesa-v-xorvatii-mnenie-vsemirnogo-banka/</link>
		<comments>http://www.liveincroatia.ru/2008/08/vedenie-biznesa-v-xorvatii-mnenie-vsemirnogo-banka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 20:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<category><![CDATA[отчет Всемирного Банка]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liveincroatia.ru/blog/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Ежегодно Всемирный Банк публикует свои отчеты &#171;Doing business&#187;, где ранжирует страны по принципу благоприятственности для ведения бизнеса. Отчет &#171;Doing business 2008&#8243; отмечает значительные и, притом, позитивные изменения в Хорватском законодательстве, а также описывает некоторые ключевые изменения. На странице Отчет WB можно прочитать основные пункты отчета, которые касаются Хорватии. Сравнительную информацию по другим странам можно найти [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ежегодно Всемирный Банк публикует свои отчеты &laquo;Doing business&raquo;, где ранжирует страны по принципу благоприятственности для ведения бизнеса. <a href="http://www.worldbank.hr/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/CROATIAEXTN/0,,contentMDK:20135859~menuPK:301271~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:301245,00.html">Отчет &laquo;Doing business 2008&#8243; </a>отмечает значительные и, притом, позитивные изменения в Хорватском законодательстве, а также описывает некоторые ключевые изменения. На странице <a href="http://www.liveincroatia.ru/biznes/otchet-wb/">Отчет WB</a> можно прочитать основные пункты отчета, которые касаются Хорватии. Сравнительную информацию по другим странам можно найти на сайте <a href="http://www.worldbank.hr/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/CROATIAEXTN/0,,contentMDK:20135859~menuPK:301271~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:301245,00.html">Всемирного Банка.</a> Надо отметить, что для того чтобы информация была сопоставима по странам все показатели расчитывались преимущественно для общества с ограниченной ответственностью (LLC), которое функционирует в крупнейшем городе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liveincroatia.ru/2008/08/vedenie-biznesa-v-xorvatii-mnenie-vsemirnogo-banka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
